




- LT3032MPDE-12#TRPBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 稳压器 - 线性
- LT1568IGN#TRPBF - 集成电路(IC) > 接口 > 滤波器 - 有源
- LTC3874EUFD#PBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > DC-DC 开关控制器
- LT1680CSW#PBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > DC-DC 开关控制器
- LTC1760CFW#PBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 电池充电器
- LTC1264-7CSW#TRPBF - 集成电路(IC) > 接口 > 滤波器 - 有源
- LT3952AIFE#PBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > LED 驱动器
- LTC7004IMSE#PBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 栅极驱动器
- LTC1698IGN#TRPBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 电源控制器,监视器
- LT1308BCS8#PBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 稳压器 - DC-DC 开关稳压器
- LTM4630IY-1B - 板安装电源 > 直流转换器
- LT6119IMS-1#PBF - 集成电路(IC) > 线性 > 放大器 > 特殊用途放大器
- LTC2908CTS8-B1#TRMPBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 监控器
- LTC2862AIDD-2#PBF - 集成电路(IC) > 接口 > 驱动器,接收器,收发器
- LTC1384ISW#PBF - 集成电路(IC) > 接口 > 驱动器,接收器,收发器
- LTC2635HMSE-LMX8#PBF - 集成电路(IC) > 数据采集 > 数模转换器(DAC)
- LTC2630ACSC6-HZ12#TRMPBF - 集成电路(IC) > 数据采集 > 数模转换器(DAC)
- LTC3890MPUH#PBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > DC-DC 开关控制器
- LTC3112HFE#PBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 稳压器 - DC-DC 开关稳压器
- LTC1100CN8#PBF - 集成电路(IC) > 线性 > 放大器 > 仪器,运算放大器,缓冲器



LT6654AMPS6-1.25 - LT6654AMPS6-1.25是精准、宽电源范围、高输出驱动、低噪声基准
LT6654AMPS6-1.25是LINEAR凌力尔特公司的一款串联基准产品,LT6654AMPS6-1.25是LT6654AMPS6-1.25是精准、宽电源范围、高输出驱动、低噪声基准,本站介绍了LT6654AMPS6-1.25的封装应用图解、特点和优点、功能等,并给出了与LT6654AMPS6-1.25相关的LINEAR元器件型号供参考。
LT6654AMPS6-1.25 - LT6654AMPS6-1.25是精准、宽电源范围、高输出驱动、低噪声基准 - 串联基准 - 航天和严酷环境 - 凌力尔特
LT6654AMPS6-1.25 - 精准、宽电源范围、高输出驱动、低噪声基准
LT6654 - 精准、宽电源范围、高输出驱动、低噪声基准 - Linear Technology(凌力尔特)
LT6654 是一个小型精准电压基准系列,可提供高准确度、低噪声、低漂移、低压差和低功耗。LT6654 能在高达 36V 的电压条件下运作,并全面规格在 –55ºC 至 125ºC。一个缓冲输出确保了 ±10mA 的输出驱动 (在低输出阻抗条件下) 和精准的负载调节性能。由于兼具上述的诸多特点,因而使 LT6654 非常适合于便携式设备、工业检测和控制以及汽车应用。
LT6654 在设计时运用了先进的制造技术和曲率补偿,旨在提供 10ppm/°C 的温度漂移和 0.05% 的初始准确度。低的热迟滞确保了高准确度,而 1.6ppmP-P 的低噪声则最大限度地降低了测量的不确定性。由于 LT6654 还能够吸收电流,因此可以充当一个低功率负电压基准,其精准度与正基准相同。
LT6654 基准采用 6 引脚 SOT-23 封装和和 8 引脚 LS8 封装。 LS8 是一个 5mm x 5mm 表面贴装严密封装,可提供出色的稳定性。
| 器件型号 | 封装 | 温度 | 价格 (以 1 ~ 99 片为批量) | 价格 (以 1000 片为批量) |
|---|---|---|---|---|
| LT6654AHLS8-2.048#PBF | LS-8 | H | $4.72 | $3.39 |
| LT6654AHLS8-2.5#PBF | LS-8 | H | $4.72 | $3.39 |
| LT6654AHLS8-4.096#PBF | LS-8 | H | $4.72 | $3.39 |
| LT6654AHLS8-5#PBF | LS-8 | H | $4.72 | $3.39 |
| LT6654AHS6-1.25#PBF | SOT-23 | H | $3.72 | |
| LT6654AHS6-1.25#TRMPBF | SOT-23 | H | $3.77 | $2.72 |
| LT6654AHS6-1.25#TRPBF | SOT-23 | H | $3.72 | $2.67 |
| LT6654AHS6-2.048#PBF | SOT-23 | H | $3.77 | |
| LT6654AHS6-2.048#TRMPBF | SOT-23 | H | $3.77 | $2.72 |
| LT6654AHS6-2.048#TRPBF | SOT-23 | H | $3.72 | $2.67 |
| LT6654AHS6-2.5#PBF | SOT-23 | H | $3.77 | |
| LT6654AHS6-2.5#TRMPBF | SOT-23 | H | $3.77 | $2.72 |
| LT6654AHS6-2.5#TRPBF | SOT-23 | H | $3.72 | $2.67 |
| LT6654AHS6-3.3#PBF | SOT-23 | H | $3.77 | |
| LT6654AHS6-3.3#TRMPBF | SOT-23 | H | $3.77 | $2.72 |
| LT6654AHS6-3.3#TRPBF | SOT-23 | H | $3.72 | $2.67 |
| LT6654AHS6-3#PBF | SOT-23 | H | $3.77 | |
| LT6654AHS6-3#TRMPBF | SOT-23 | H | $3.77 | $2.72 |
| LT6654AHS6-3#TRPBF | SOT-23 | H | $3.72 | $2.67 |
| LT6654AHS6-4.096#PBF | SOT-23 | H | $3.77 | |
| LT6654AHS6-4.096#TRMPBF | SOT-23 | H | $3.77 | $2.72 |
| LT6654AHS6-4.096#TRPBF | SOT-23 | H | $3.72 | $2.67 |
| LT6654AHS6-5#PBF | SOT-23 | H | $3.77 | |
| LT6654AHS6-5#TRMPBF | SOT-23 | H | $3.77 | $2.72 |
| LT6654AHS6-5#TRPBF | SOT-23 | H | $3.72 | $2.67 |
| LT6654AMPS6-1.25#PBF | SOT-23 | MP | $9.36 | |
| LT6654AMPS6-1.25#TRMPBF | SOT-23 | MP | $9.36 | $6.73 |
| LT6654AMPS6-1.25#TRPBF | SOT-23 | MP | $9.31 | $6.68 |
| LT6654AMPS6-2.048#PBF | SOT-23 | MP | $9.36 | |
| LT6654AMPS6-2.048#TRMPBF | SOT-23 | MP | $9.36 | $6.73 |
| LT6654AMPS6-2.048#TRPBF | SOT-23 | MP | $9.31 | $6.68 |
| LT6654AMPS6-2.5 | SOT-23 | MP | $9.36 | |
| LT6654AMPS6-2.5#PBF | SOT-23 | MP | $9.36 | |
| LT6654AMPS6-2.5#TR | SOT-23 | MP | $9.36 | $6.68 |
| LT6654AMPS6-2.5#TRM | SOT-23 | MP | $9.36 | $6.73 |
| LT6654AMPS6-2.5#TRMPBF | SOT-23 | MP | $9.36 | $6.73 |
| LT6654AMPS6-2.5#TRPBF | SOT-23 | MP | $9.31 | $6.68 |
| LT6654AMPS6-3 | SOT-23 | MP | $9.36 | |
| LT6654AMPS6-3.3#PBF | SOT-23 | MP | $9.36 | |
| LT6654AMPS6-3.3#TRM | SOT-23 | MP | $9.36 | $6.73 |
| LT6654AMPS6-3.3#TRMPBF | SOT-23 | MP | $9.36 | $6.73 |
| LT6654AMPS6-3.3#TRPBF | SOT-23 | MP | $9.31 | $6.68 |
| LT6654AMPS6-3#PBF | SOT-23 | MP | $9.36 | |
| LT6654AMPS6-3#TR | SOT-23 | MP | $9.36 | $6.68 |
| LT6654AMPS6-3#TRM | SOT-23 | MP | $9.36 | $6.73 |
| LT6654AMPS6-3#TRMPBF | SOT-23 | MP | $9.36 | $6.73 |
| LT6654AMPS6-3#TRPBF | SOT-23 | MP | $9.31 | $6.68 |
| LT6654AMPS6-4.096#PBF | SOT-23 | MP | $9.36 | |
| LT6654AMPS6-4.096#TRMPBF | SOT-23 | MP | $9.36 | $6.73 |
| LT6654AMPS6-4.096#TRPBF | SOT-23 | MP | $9.31 | $6.68 |
| LT6654AMPS6-5#PBF | SOT-23 | MP | $9.36 | |
| LT6654AMPS6-5#TRMPBF | SOT-23 | MP | $9.36 | $6.73 |
| LT6654AMPS6-5#TRPBF | SOT-23 | MP | $9.31 | $6.68 |
| LT6654BHLS8-2.048#PBF | LS-8 | H | $3.20 | $2.29 |
| LT6654BHLS8-2.5#PBF | LS-8 | H | $3.20 | $2.29 |
| LT6654BHLS8-4.096#PBF | LS-8 | H | $3.20 | $2.29 |
| LT6654BHLS8-5#PBF | LS-8 | H | $3.20 | $2.29 |
| LT6654BHS6-1.25#PBF | SOT-23 | H | $2.21 | |
| LT6654BHS6-1.25#TRMPBF | SOT-23 | H | $2.21 | $1.60 |
| LT6654BHS6-1.25#TRPBF | SOT-23 | H | $2.16 | $1.55 |
| LT6654BHS6-2.048#PBF | SOT-23 | H | $2.16 | |
| LT6654BHS6-2.048#TRMPBF | SOT-23 | H | $2.21 | $1.60 |
| LT6654BHS6-2.048#TRPBF | SOT-23 | H | $2.16 | $1.55 |
| LT6654BHS6-2.5#PBF | SOT-23 | H | $2.21 | |
| LT6654BHS6-2.5#TRMPBF | SOT-23 | H | $2.21 | $1.60 |
| LT6654BHS6-2.5#TRPBF | SOT-23 | H | $2.16 | $1.55 |
| LT6654BHS6-3.3#PBF | SOT-23 | H | $2.21 | |
| LT6654BHS6-3.3#TRMPBF | SOT-23 | H | $2.21 | $1.60 |
| LT6654BHS6-3.3#TRPBF | SOT-23 | H | $2.16 | $1.55 |
| LT6654BHS6-3#PBF | SOT-23 | H | $2.21 | |
| LT6654BHS6-3#TRMPBF | SOT-23 | H | $2.21 | $1.60 |
| LT6654BHS6-3#TRPBF | SOT-23 | H | $2.16 | $1.55 |
| LT6654BHS6-4.096#PBF | SOT-23 | H | $2.21 | |
| LT6654BHS6-4.096#TRMPBF | SOT-23 | H | $2.21 | $1.60 |
| LT6654BHS6-4.096#TRPBF | SOT-23 | H | $2.16 | $1.55 |
| LT6654BHS6-5#PBF | SOT-23 | H | $2.21 | |
| LT6654BHS6-5#TRMPBF | SOT-23 | H | $2.21 | $1.60 |
| LT6654BHS6-5#TRPBF | SOT-23 | H | $2.16 | $1.55 |
| LT6654BMPS6-1.25#PBF | SOT-23 | MP | $5.45 | |
| LT6654BMPS6-1.25#TRMPBF | SOT-23 | MP | $5.45 | $3.92 |
| LT6654BMPS6-1.25#TRPBF | SOT-23 | MP | $5.40 | $3.87 |
| LT6654BMPS6-2.048#PBF | SOT-23 | MP | $5.45 | |
| LT6654BMPS6-2.048#TRMPBF | SOT-23 | MP | $5.45 | $3.92 |
| LT6654BMPS6-2.048#TRPBF | SOT-23 | MP | $5.40 | $3.87 |
| LT6654BMPS6-2.5#PBF | SOT-23 | MP | $5.45 | |
| LT6654BMPS6-2.5#TRMPBF | SOT-23 | MP | $5.45 | $3.92 |
| LT6654BMPS6-2.5#TRPBF | SOT-23 | MP | $5.40 | $3.87 |
| LT6654BMPS6-3.3#PBF | SOT-23 | MP | $5.45 | |
| LT6654BMPS6-3.3#TR | SOT-23 | MP | $5.40 | $3.87 |
| LT6654BMPS6-3.3#TRM | SOT-23 | MP | $5.45 | $3.92 |
| LT6654BMPS6-3.3#TRMPBF | SOT-23 | MP | $5.45 | $3.92 |
| LT6654BMPS6-3.3#TRPBF | SOT-23 | MP | $5.40 | $3.87 |
| LT6654BMPS6-3#PBF | SOT-23 | MP | $5.45 | |
| LT6654BMPS6-3#TRMPBF | SOT-23 | MP | $5.45 | $3.92 |
| LT6654BMPS6-3#TRPBF | SOT-23 | MP | $5.40 | $3.87 |
| LT6654BMPS6-4.096#PBF | SOT-23 | MP | $5.45 | |
| LT6654BMPS6-4.096#TRMPBF | SOT-23 | MP | $5.45 | $3.92 |
| LT6654BMPS6-4.096#TRPBF | SOT-23 | MP | $5.40 | $3.87 |
| LT6654BMPS6-5#PBF | SOT-23 | MP | $5.45 | |
| LT6654BMPS6-5#TRMPBF | SOT-23 | MP | $5.45 | $3.92 |
| LT6654BMPS6-5#TRPBF | SOT-23 | MP | $5.40 | $3.87 |
- LTC6652AHLS8-2.5 - LTC6652AHLS8-2.5是精准、低漂移、低噪声缓冲基准
- LT1004MH-2.5 - LT1004MH-2.5是微功率电压基准
- LT3464 - LT3464是Micropower Boost Converter with Integrated Schottky and Output Disconnect in ThinSOT?
- LTC2933 - LTC2933是具 EEPROM 的可编程 6 通道电压监控器
- RH1034MW-1.2 - RH1034MW-1.2是微功率双通道基准
- LTC690 - LTC690是微处理器监控电路
- LTC2753B-16 - LTC2753B-16是具并行 I/O 的双路电流输出 12 位 SoftSpan DAC
- LTC2917 - LTC2917是LTC2917- 具 27 种可选门限和看门狗定时器的电压监控器
- LTC2412 - LTC2412是2 通道、差分输入、 24 位、无延迟增量累加 ΔΣ ADC
- LTC2751A-16 - LTC2751A-16是具并行 I/O 的电流输出 12 位 SoftSpan DAC



