
LTC6930-8技术文档下载:
LTC6930-8 - 典型应用图例:


LTC6930-8 - 封装图解:


LINEAR凌力尔特芯片:
- LTC1383CS#PBF - 集成电路(IC) > 接口 > 驱动器,接收器,收发器
- LT3845MPFE#PBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > DC-DC 开关控制器
- LTC3676ILXE#WPBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 特殊用途稳压器
- LT3015EQ#PBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 稳压器 - 线性
- LT8619IMSE-5#PBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 稳压器 - DC-DC 开关稳压器
- LTC2977CUP#TRPBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 电源控制器,监视器
- LTC3869EUFD#TRPBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > DC-DC 开关控制器
- LTC6103HMS8#PBF - 集成电路(IC) > 线性 > 放大器 > 仪器,运算放大器,缓冲器
- LTC1536CMS8#TRPBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 监控器
- LTC2141CUP-14#TRPBF - 集成电路(IC) > 数据采集 > 模数转换器(ADC)
- LTC1053CSW#TRPBF - 集成电路(IC) > 线性 > 放大器 > 仪器,运算放大器,缓冲器
- DC097A-A - 开发板,套件,编程器 > 评估板 > DC/DC 和 AC/DC(离线)SMPS 评估板
- LT3909IDD#TRPBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > LED 驱动器
- LT1019CS8-2.5#PBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 电压基准
- LT6658AIMSE-2.5#PBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 电压基准
- LTC1263IS8#PBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 特殊用途稳压器
- LTC2378CMS-18#PBF - 集成电路(IC) > 数据采集 > 模数转换器(ADC)
- LTC1655IS8#TRPBF - 集成电路(IC) > 数据采集 > 数模转换器(DAC)
- LTC2632AHTS8-LI12#TRMPBF - 集成电路(IC) > 数据采集 > 数模转换器(DAC)
- LTC1440IN8#PBF - 集成电路(IC) > 线性 > 比较器



LTC6930-8 - LTC6930-8是32.768kHz 至 8.192MHz 精准微功率振荡器
LTC6930-8是LINEAR凌力尔特公司的一款硅振荡器产品,LTC6930-8是LTC6930-8是32.768kHz 至 8.192MHz 精准微功率振荡器,本站介绍了LTC6930-8的封装应用图解、特点和优点、功能等,并给出了与LTC6930-8相关的LINEAR元器件型号供参考。
LTC6930-8 - LTC6930-8是32.768kHz 至 8.192MHz 精准微功率振荡器 - 硅振荡器 - 航天和严酷环境 - 凌力尔特
LTC6930-8 - 32.768kHz 至 8.192MHz 精准微功率振荡器
LTC6930-X.XX - 32.768kHz 至 8.192MHz 精准微功率振荡器 - Linear Technology(凌力尔特)
功能描述
LTC6930 系列是具非常低功率的精准型硅振荡器系列,其频率误差小于 0.09%。对于每款振荡器,用户都能够选择处于 32.768kHz 至 8.192MHz 范围内的 8 种频率之一。根据一个固定的主振荡器频率,1~128 之间的内部分频器可以提供 8 种不同的频率。除了电源旁路电容器之外,LTC6930 不需要其他外部元件。而只需 1.7V 至 5.5V 单电源运作,所以可采用单节锂电池或 2 AA 碱性电池。
LTC6930 采用了一种专有控制架构,该架构可实现超低功率运作,并保持业界领先的准确度和抖动规格。出色的快速启动时间、再加上低功耗,使得该器件非常适合于那些具有频繁上电周期的电池供电型应用。
器件出厂时可提供处于 32.768kHz 至 8.192MHz 范围内的任何频率。如果客户需要定制频率,则须满足最小订货量要求。详情请咨询凌力尔特公司。
特点
应用
以下列出了不同封装及包装形式的具体型号,并标出了直接在linear官网上订货的价格(美元)
| 器件型号 | 封装 | 温度 | 价格 (以 1 ~ 99 片为批量) | 价格 (以 1000 片为批量) |
|---|---|---|---|---|
| LTC6930CDCB-4.19#PBF | 2x3 DFN-8 | C | $1.80 | |
| LTC6930CDCB-4.19#TRMPBF | 2x3 DFN-8 | C | $1.80 | $1.36 |
| LTC6930CDCB-4.19#TRPBF | 2x3 DFN-8 | C | $1.31 | |
| LTC6930CDCB-5.00#PBF | 2x3 DFN-8 | C | $1.80 | |
| LTC6930CDCB-5.00#TRMPBF | 2x3 DFN-8 | C | $1.80 | $1.36 |
| LTC6930CDCB-5.00#TRPBF | 2x3 DFN-8 | C | $1.31 | |
| LTC6930CDCB-7.37#PBF | 2x3 DFN-8 | C | $1.80 | |
| LTC6930CDCB-7.37#TRMPBF | 2x3 DFN-8 | C | $1.80 | $1.36 |
| LTC6930CDCB-7.37#TRPBF | 2x3 DFN-8 | C | $1.31 | |
| LTC6930CDCB-8.00#PBF | 2x3 DFN-8 | C | $1.80 | |
| LTC6930CDCB-8.00#TRMPBF | 2x3 DFN-8 | C | $1.80 | $1.36 |
| LTC6930CDCB-8.00#TRPBF | 2x3 DFN-8 | C | $1.31 | |
| LTC6930CDCB-8.19#PBF | 2x3 DFN-8 | C | $1.80 | |
| LTC6930CDCB-8.19#TRMPBF | 2x3 DFN-8 | C | $1.80 | $1.36 |
| LTC6930CDCB-8.19#TRPBF | 2x3 DFN-8 | C | $1.31 | |
| LTC6930CMS8-4.19#PBF | MS-8 | C | $1.74 | $1.25 |
| LTC6930CMS8-4.19#TRPBF | MS-8 | C | $1.80 | $1.31 |
| LTC6930CMS8-5.00#PBF | MS-8 | C | $1.74 | $1.25 |
| LTC6930CMS8-5.00#TRPBF | MS-8 | C | $1.80 | $1.31 |
| LTC6930CMS8-7.37#PBF | MS-8 | C | $1.74 | $1.25 |
| LTC6930CMS8-7.37#TRPBF | MS-8 | C | $1.80 | $1.31 |
| LTC6930CMS8-8.00#PBF | MS-8 | C | $1.74 | $1.25 |
| LTC6930CMS8-8.00#TRPBF | MS-8 | C | $1.80 | $1.31 |
| LTC6930CMS8-8.19#PBF | MS-8 | C | $1.74 | $1.25 |
| LTC6930CMS8-8.19#TRPBF | MS-8 | C | $1.80 | $1.31 |
| LTC6930HDCB-4.19#PBF | 2x3 DFN-8 | H | $2.59 | |
| LTC6930HDCB-4.19#TRMPBF | 2x3 DFN-8 | H | $2.59 | $1.92 |
| LTC6930HDCB-4.19#TRPBF | 2x3 DFN-8 | H | $1.87 | |
| LTC6930HDCB-5.00#PBF | 2x3 DFN-8 | H | $2.59 | |
| LTC6930HDCB-5.00#TRMPBF | 2x3 DFN-8 | H | $2.59 | $1.92 |
| LTC6930HDCB-5.00#TRPBF | 2x3 DFN-8 | H | $1.87 | |
| LTC6930HDCB-7.37#PBF | 2x3 DFN-8 | H | $2.59 | |
| LTC6930HDCB-7.37#TRMPBF | 2x3 DFN-8 | H | $2.59 | $1.92 |
| LTC6930HDCB-7.37#TRPBF | 2x3 DFN-8 | H | $1.87 | |
| LTC6930HDCB-8.00#PBF | 2x3 DFN-8 | H | $2.59 | |
| LTC6930HDCB-8.00#TRMPBF | 2x3 DFN-8 | H | $2.59 | $1.92 |
| LTC6930HDCB-8.00#TRPBF | 2x3 DFN-8 | H | $1.87 | |
| LTC6930HDCB-8.19#PBF | 2x3 DFN-8 | H | $2.59 | |
| LTC6930HDCB-8.19#TRMPBF | 2x3 DFN-8 | H | $2.59 | $1.92 |
| LTC6930HDCB-8.19#TRPBF | 2x3 DFN-8 | H | $1.87 | |
| LTC6930HMS8-4.19#PBF | MS-8 | H | $2.53 | $1.81 |
| LTC6930HMS8-4.19#TRPBF | MS-8 | H | $2.59 | $1.87 |
| LTC6930HMS8-5.00#PBF | MS-8 | H | $2.53 | $1.81 |
| LTC6930HMS8-5.00#TRPBF | MS-8 | H | $2.59 | $1.87 |
| LTC6930HMS8-7.37#PBF | MS-8 | H | $2.53 | $1.81 |
| LTC6930HMS8-7.37#TRPBF | MS-8 | H | $2.59 | $1.87 |
| LTC6930HMS8-8.00#PBF | MS-8 | H | $2.53 | $1.81 |
| LTC6930HMS8-8.00#TRPBF | MS-8 | H | $2.59 | $1.87 |
| LTC6930HMS8-8.19#PBF | MS-8 | H | $2.53 | $1.81 |
| LTC6930HMS8-8.19#TRPBF | MS-8 | H | $2.59 | $1.87 |
| LTC6930IDCB-4.19#PBF | 2x3 DFN-8 | I | $2.15 | |
| LTC6930IDCB-4.19#TRMPBF | 2x3 DFN-8 | I | $2.15 | $1.61 |
| LTC6930IDCB-4.19#TRPBF | 2x3 DFN-8 | I | $1.56 | |
| LTC6930IDCB-5.00#PBF | 2x3 DFN-8 | I | $2.15 | |
| LTC6930IDCB-5.00#TRMPBF | 2x3 DFN-8 | I | $2.15 | $1.61 |
| LTC6930IDCB-5.00#TRPBF | 2x3 DFN-8 | I | $1.56 | |
| LTC6930IDCB-7.37#PBF | 2x3 DFN-8 | I | $2.15 | |
| LTC6930IDCB-7.37#TRMPBF | 2x3 DFN-8 | I | $2.15 | $1.61 |
| LTC6930IDCB-7.37#TRPBF | 2x3 DFN-8 | I | $1.56 | |
| LTC6930IDCB-8.00#PBF | 2x3 DFN-8 | I | $2.15 | |
| LTC6930IDCB-8.00#TRMPBF | 2x3 DFN-8 | I | $2.15 | $1.61 |
| LTC6930IDCB-8.00#TRPBF | 2x3 DFN-8 | I | $1.56 | |
| LTC6930IDCB-8.19#PBF | 2x3 DFN-8 | I | $2.15 | |
| LTC6930IDCB-8.19#TRMPBF | 2x3 DFN-8 | I | $2.15 | $1.61 |
| LTC6930IDCB-8.19#TRPBF | 2x3 DFN-8 | I | $1.56 | |
| LTC6930IMS8-4.19#PBF | MS-8 | I | $2.09 | $1.50 |
| LTC6930IMS8-4.19#TRPBF | MS-8 | I | $2.15 | $1.56 |
| LTC6930IMS8-5.00#PBF | MS-8 | I | $2.09 | $1.50 |
| LTC6930IMS8-5.00#TRPBF | MS-8 | I | $2.15 | $1.56 |
| LTC6930IMS8-7.37#PBF | MS-8 | I | $2.09 | $1.50 |
| LTC6930IMS8-7.37#TRPBF | MS-8 | I | $2.15 | $1.56 |
| LTC6930IMS8-8.00#PBF | MS-8 | I | $2.09 | $1.50 |
| LTC6930IMS8-8.00#TRPBF | MS-8 | I | $2.15 | $1.56 |
| LTC6930IMS8-8.19#PBF | MS-8 | I | $2.09 | $1.50 |
| LTC6930IMS8-8.19#TRPBF | MS-8 | I | $2.15 | $1.56 |
| LTC6930MPMS8-4.19#PBF | MS-8 | MP | $5.23 | $4.12 |
| LTC6930MPMS8-4.19#TRPBF | MS-8 | MP | $5.29 | $4.18 |
| LTC6930MPMS8-5.00#PBF | MS-8 | MP | $5.23 | $4.12 |
| LTC6930MPMS8-5.00#TRPBF | MS-8 | MP | $5.29 | $4.18 |
| LTC6930MPMS8-7.37#PBF | MS-8 | MP | $5.23 | $4.12 |
| LTC6930MPMS8-7.37#TRPBF | MS-8 | MP | $5.29 | $4.18 |
| LTC6930MPMS8-8.00#PBF | MS-8 | MP | $5.23 | $4.12 |
| LTC6930MPMS8-8.00#TRPBF | MS-8 | MP | $5.29 | $4.18 |
| LTC6930MPMS8-8.19#PBF | MS-8 | MP | $5.23 | $4.12 |
| LTC6930MPMS8-8.19#TRPBF | MS-8 | MP | $5.29 | $4.18 |
下面可能是您感兴趣的Linear Technology(凌力尔特)元器件
下面可能是您感兴趣的凌力尔特公司硅振荡器元器件
- RH1084MKDICE - RH1084MKDICE是5A 低压差正可调稳压器
- LT1205 - LT1205是150MHz Video Multiplexers
- LTC2401 - LTC2401是1-/2-Channel 24-Bit μPower No Latency Delta-Sigma? ADC in MSOP-10
- LT1381 - LT1381是Low Power 5V RS232 Dual Driver/Receiver with 0.1µF Capacitors
- LTC1546 - LTC1546是带终端的软件可选择多协议收发器
- LTC3525L-3 - LTC3525L-3是具输出断接功能的 400mA 微功率、同步升压型 DC/DC 转换器
- LTM9002-AA - LTM9002-AA是14 位、双通道 IF / 基带接收器子系统
- LT1055 - LT1055是精准、高速、JFET 输入运算放大器
- LTC3728 - LTC3728是双输出、550kHz、两相同步降压型开关稳压器
- LTC3606B - LTC3606B是具平均输入电流限值的 800mA 同步降压型 DC/DC


LINEAR公司产品现货专家,订购AD公司产品不限最低起订量,LINEAR凌力尔特产品大陆现货即时发货,香港库存3-5天发货,海外库存7-10天发货
寻找全球LINEAR代理商现货货源 - LINEAR公司(凌力尔特,已被AD公司收购)电子元件在线订购

