
LTC6930-5技术文档下载:
LTC6930-5 - 典型应用图例:


LTC6930-5 - 封装图解:


LINEAR凌力尔特芯片:
- LTC2635CMSE-LMX10#PBF - 集成电路(IC) > 数据采集 > 数模转换器(DAC)
- LT1882IS#TRPBF - 集成电路(IC) > 线性 > 放大器 > 仪器,运算放大器,缓冲器
- LT6238IGN#TRPBF - 集成电路(IC) > 线性 > 放大器 > 仪器,运算放大器,缓冲器
- LT6654AIS6-4.096#TRMPBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 电压基准
- OP482ACBZ-R7 - 集成电路(IC) > 线性 > 放大器 > 仪器,运算放大器,缓冲器
- LTM2173HY-14#PBF - 集成电路(IC) > 数据采集 > 模数转换器(ADC)
- LT1167ACS8-1#PBF - 集成电路(IC) > 线性 > 放大器 > 仪器,运算放大器,缓冲器
- LTC2704CGW-16#TRPBF - 集成电路(IC) > 数据采集 > 数模转换器(DAC)
- LT3508EFE#TRPBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 稳压器 - DC-DC 开关稳压器
- LT1630CS8 - 集成电路(IC) > 线性 > 放大器 > 仪器,运算放大器,缓冲器
- LT1490ACS8#PBF - 集成电路(IC) > 线性 > 放大器 > 仪器,运算放大器,缓冲器
- LTC1566-1CS8#TRPBF - 集成电路(IC) > 接口 > 滤波器 - 有源
- LTC2637IDE-HMI8#PBF - 集成电路(IC) > 数据采集 > 数模转换器(DAC)
- LT3013BEFE#PBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 稳压器 - 线性
- LT1398CS#TRPBF - 集成电路(IC) > 线性 > 放大器 > 仪器,运算放大器,缓冲器
- LT1965IQ-1.8#TRPBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 稳压器 - 线性
- LT1494IMS8#PBF - 集成电路(IC) > 线性 > 放大器 > 仪器,运算放大器,缓冲器
- LTC2855HDE - 集成电路(IC) > 接口 > 驱动器,接收器,收发器
- LTC1255CN8#PBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 栅极驱动器
- LT4363HS-2#TRPBF - 电路保护 > 浪涌抑制 IC



LTC6930-5 - LTC6930-5是32.768kHz 至 8.192MHz 精准微功率振荡器
LTC6930-5是LINEAR凌力尔特公司的一款硅振荡器产品,LTC6930-5是LTC6930-5是32.768kHz 至 8.192MHz 精准微功率振荡器,本站介绍了LTC6930-5的封装应用图解、特点和优点、功能等,并给出了与LTC6930-5相关的LINEAR元器件型号供参考。
LTC6930-5 - LTC6930-5是32.768kHz 至 8.192MHz 精准微功率振荡器 - 硅振荡器 - 航天和严酷环境 - 凌力尔特
LTC6930-5 - 32.768kHz 至 8.192MHz 精准微功率振荡器
LTC6930-X.XX - 32.768kHz 至 8.192MHz 精准微功率振荡器 - Linear Technology(凌力尔特)
功能描述
LTC6930 系列是具非常低功率的精准型硅振荡器系列,其频率误差小于 0.09%。对于每款振荡器,用户都能够选择处于 32.768kHz 至 8.192MHz 范围内的 8 种频率之一。根据一个固定的主振荡器频率,1~128 之间的内部分频器可以提供 8 种不同的频率。除了电源旁路电容器之外,LTC6930 不需要其他外部元件。而只需 1.7V 至 5.5V 单电源运作,所以可采用单节锂电池或 2 AA 碱性电池。
LTC6930 采用了一种专有控制架构,该架构可实现超低功率运作,并保持业界领先的准确度和抖动规格。出色的快速启动时间、再加上低功耗,使得该器件非常适合于那些具有频繁上电周期的电池供电型应用。
器件出厂时可提供处于 32.768kHz 至 8.192MHz 范围内的任何频率。如果客户需要定制频率,则须满足最小订货量要求。详情请咨询凌力尔特公司。
特点
应用
以下列出了不同封装及包装形式的具体型号,并标出了直接在linear官网上订货的价格(美元)
| 器件型号 | 封装 | 温度 | 价格 (以 1 ~ 99 片为批量) | 价格 (以 1000 片为批量) |
|---|---|---|---|---|
| LTC6930CDCB-4.19#PBF | 2x3 DFN-8 | C | $1.80 | |
| LTC6930CDCB-4.19#TRMPBF | 2x3 DFN-8 | C | $1.80 | $1.36 |
| LTC6930CDCB-4.19#TRPBF | 2x3 DFN-8 | C | $1.31 | |
| LTC6930CDCB-5.00#PBF | 2x3 DFN-8 | C | $1.80 | |
| LTC6930CDCB-5.00#TRMPBF | 2x3 DFN-8 | C | $1.80 | $1.36 |
| LTC6930CDCB-5.00#TRPBF | 2x3 DFN-8 | C | $1.31 | |
| LTC6930CDCB-7.37#PBF | 2x3 DFN-8 | C | $1.80 | |
| LTC6930CDCB-7.37#TRMPBF | 2x3 DFN-8 | C | $1.80 | $1.36 |
| LTC6930CDCB-7.37#TRPBF | 2x3 DFN-8 | C | $1.31 | |
| LTC6930CDCB-8.00#PBF | 2x3 DFN-8 | C | $1.80 | |
| LTC6930CDCB-8.00#TRMPBF | 2x3 DFN-8 | C | $1.80 | $1.36 |
| LTC6930CDCB-8.00#TRPBF | 2x3 DFN-8 | C | $1.31 | |
| LTC6930CDCB-8.19#PBF | 2x3 DFN-8 | C | $1.80 | |
| LTC6930CDCB-8.19#TRMPBF | 2x3 DFN-8 | C | $1.80 | $1.36 |
| LTC6930CDCB-8.19#TRPBF | 2x3 DFN-8 | C | $1.31 | |
| LTC6930CMS8-4.19#PBF | MS-8 | C | $1.74 | $1.25 |
| LTC6930CMS8-4.19#TRPBF | MS-8 | C | $1.80 | $1.31 |
| LTC6930CMS8-5.00#PBF | MS-8 | C | $1.74 | $1.25 |
| LTC6930CMS8-5.00#TRPBF | MS-8 | C | $1.80 | $1.31 |
| LTC6930CMS8-7.37#PBF | MS-8 | C | $1.74 | $1.25 |
| LTC6930CMS8-7.37#TRPBF | MS-8 | C | $1.80 | $1.31 |
| LTC6930CMS8-8.00#PBF | MS-8 | C | $1.74 | $1.25 |
| LTC6930CMS8-8.00#TRPBF | MS-8 | C | $1.80 | $1.31 |
| LTC6930CMS8-8.19#PBF | MS-8 | C | $1.74 | $1.25 |
| LTC6930CMS8-8.19#TRPBF | MS-8 | C | $1.80 | $1.31 |
| LTC6930HDCB-4.19#PBF | 2x3 DFN-8 | H | $2.59 | |
| LTC6930HDCB-4.19#TRMPBF | 2x3 DFN-8 | H | $2.59 | $1.92 |
| LTC6930HDCB-4.19#TRPBF | 2x3 DFN-8 | H | $1.87 | |
| LTC6930HDCB-5.00#PBF | 2x3 DFN-8 | H | $2.59 | |
| LTC6930HDCB-5.00#TRMPBF | 2x3 DFN-8 | H | $2.59 | $1.92 |
| LTC6930HDCB-5.00#TRPBF | 2x3 DFN-8 | H | $1.87 | |
| LTC6930HDCB-7.37#PBF | 2x3 DFN-8 | H | $2.59 | |
| LTC6930HDCB-7.37#TRMPBF | 2x3 DFN-8 | H | $2.59 | $1.92 |
| LTC6930HDCB-7.37#TRPBF | 2x3 DFN-8 | H | $1.87 | |
| LTC6930HDCB-8.00#PBF | 2x3 DFN-8 | H | $2.59 | |
| LTC6930HDCB-8.00#TRMPBF | 2x3 DFN-8 | H | $2.59 | $1.92 |
| LTC6930HDCB-8.00#TRPBF | 2x3 DFN-8 | H | $1.87 | |
| LTC6930HDCB-8.19#PBF | 2x3 DFN-8 | H | $2.59 | |
| LTC6930HDCB-8.19#TRMPBF | 2x3 DFN-8 | H | $2.59 | $1.92 |
| LTC6930HDCB-8.19#TRPBF | 2x3 DFN-8 | H | $1.87 | |
| LTC6930HMS8-4.19#PBF | MS-8 | H | $2.53 | $1.81 |
| LTC6930HMS8-4.19#TRPBF | MS-8 | H | $2.59 | $1.87 |
| LTC6930HMS8-5.00#PBF | MS-8 | H | $2.53 | $1.81 |
| LTC6930HMS8-5.00#TRPBF | MS-8 | H | $2.59 | $1.87 |
| LTC6930HMS8-7.37#PBF | MS-8 | H | $2.53 | $1.81 |
| LTC6930HMS8-7.37#TRPBF | MS-8 | H | $2.59 | $1.87 |
| LTC6930HMS8-8.00#PBF | MS-8 | H | $2.53 | $1.81 |
| LTC6930HMS8-8.00#TRPBF | MS-8 | H | $2.59 | $1.87 |
| LTC6930HMS8-8.19#PBF | MS-8 | H | $2.53 | $1.81 |
| LTC6930HMS8-8.19#TRPBF | MS-8 | H | $2.59 | $1.87 |
| LTC6930IDCB-4.19#PBF | 2x3 DFN-8 | I | $2.15 | |
| LTC6930IDCB-4.19#TRMPBF | 2x3 DFN-8 | I | $2.15 | $1.61 |
| LTC6930IDCB-4.19#TRPBF | 2x3 DFN-8 | I | $1.56 | |
| LTC6930IDCB-5.00#PBF | 2x3 DFN-8 | I | $2.15 | |
| LTC6930IDCB-5.00#TRMPBF | 2x3 DFN-8 | I | $2.15 | $1.61 |
| LTC6930IDCB-5.00#TRPBF | 2x3 DFN-8 | I | $1.56 | |
| LTC6930IDCB-7.37#PBF | 2x3 DFN-8 | I | $2.15 | |
| LTC6930IDCB-7.37#TRMPBF | 2x3 DFN-8 | I | $2.15 | $1.61 |
| LTC6930IDCB-7.37#TRPBF | 2x3 DFN-8 | I | $1.56 | |
| LTC6930IDCB-8.00#PBF | 2x3 DFN-8 | I | $2.15 | |
| LTC6930IDCB-8.00#TRMPBF | 2x3 DFN-8 | I | $2.15 | $1.61 |
| LTC6930IDCB-8.00#TRPBF | 2x3 DFN-8 | I | $1.56 | |
| LTC6930IDCB-8.19#PBF | 2x3 DFN-8 | I | $2.15 | |
| LTC6930IDCB-8.19#TRMPBF | 2x3 DFN-8 | I | $2.15 | $1.61 |
| LTC6930IDCB-8.19#TRPBF | 2x3 DFN-8 | I | $1.56 | |
| LTC6930IMS8-4.19#PBF | MS-8 | I | $2.09 | $1.50 |
| LTC6930IMS8-4.19#TRPBF | MS-8 | I | $2.15 | $1.56 |
| LTC6930IMS8-5.00#PBF | MS-8 | I | $2.09 | $1.50 |
| LTC6930IMS8-5.00#TRPBF | MS-8 | I | $2.15 | $1.56 |
| LTC6930IMS8-7.37#PBF | MS-8 | I | $2.09 | $1.50 |
| LTC6930IMS8-7.37#TRPBF | MS-8 | I | $2.15 | $1.56 |
| LTC6930IMS8-8.00#PBF | MS-8 | I | $2.09 | $1.50 |
| LTC6930IMS8-8.00#TRPBF | MS-8 | I | $2.15 | $1.56 |
| LTC6930IMS8-8.19#PBF | MS-8 | I | $2.09 | $1.50 |
| LTC6930IMS8-8.19#TRPBF | MS-8 | I | $2.15 | $1.56 |
| LTC6930MPMS8-4.19#PBF | MS-8 | MP | $5.23 | $4.12 |
| LTC6930MPMS8-4.19#TRPBF | MS-8 | MP | $5.29 | $4.18 |
| LTC6930MPMS8-5.00#PBF | MS-8 | MP | $5.23 | $4.12 |
| LTC6930MPMS8-5.00#TRPBF | MS-8 | MP | $5.29 | $4.18 |
| LTC6930MPMS8-7.37#PBF | MS-8 | MP | $5.23 | $4.12 |
| LTC6930MPMS8-7.37#TRPBF | MS-8 | MP | $5.29 | $4.18 |
| LTC6930MPMS8-8.00#PBF | MS-8 | MP | $5.23 | $4.12 |
| LTC6930MPMS8-8.00#TRPBF | MS-8 | MP | $5.29 | $4.18 |
| LTC6930MPMS8-8.19#PBF | MS-8 | MP | $5.23 | $4.12 |
| LTC6930MPMS8-8.19#TRPBF | MS-8 | MP | $5.29 | $4.18 |
下面可能是您感兴趣的Linear Technology(凌力尔特)元器件
下面可能是您感兴趣的凌力尔特公司硅振荡器元器件
- LT3497 - LT3497是Dual Full Function White LED Driver with Integrated Schottky Diodes
- LT5534 - LT5534是具有 60dB 动态范围的 50MHz 至 3GHz RF 功率检波器
- LTC6655BHMS8-3 - LTC6655BHMS8-3是0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
- LTC1741 - LTC1741是12-Bit, 65Msps Low Noise ADC
- LT6402-6 - LT6402-6是300MHz 低失真、低噪声差分放大器/ADC 驱动器 (AV = 6dB)
- LTC2859 - LTC2859是具集成可通断终端的 20Mbps RS485 收发器
- LTC3723-1 - LTC3723-1是Synchronous Push-Pull PWM Controllers
- LT3992 - LT3992是单片式、双通道跟踪、3A 降压型开关稳压器
- LTC3441 - LTC3441是大电流微功率同步降压-升压型 DC/DC 转换器
- LTC4556 - LTC4556是具串行控制功能的智能卡接口


LINEAR公司产品现货专家,订购AD公司产品不限最低起订量,LINEAR凌力尔特产品大陆现货即时发货,香港库存3-5天发货,海外库存7-10天发货
寻找全球LINEAR代理商现货货源 - LINEAR公司(凌力尔特,已被AD公司收购)电子元件在线订购

