
LT1461CIS8-2.5技术文档下载:
LT1461CIS8-2.5 - 典型应用图例:


LT1461CIS8-2.5 - 封装图解:

LINEAR凌力尔特芯片:
- LTC2370IMS-16#PBF - 集成电路(IC) > 数据采集 > 模数转换器(ADC)
- LT1521CS8-5#PBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 稳压器 - 线性
- LTC4242CG#PBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 热插拔控制器
- LTC3865EUH#PBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > DC-DC 开关控制器
- LT6238CGN#PBF - 集成电路(IC) > 线性 > 放大器 > 仪器,运算放大器,缓冲器
- LTC3225EDDB-1#TRMPBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 电源管理 - 专用
- LTC1415IG#TRPBF - 集成电路(IC) > 数据采集 > 模数转换器(ADC)
- LTC2155CUP-12#PBF - 集成电路(IC) > 数据采集 > 模数转换器(ADC)
- OP97FP - 集成电路(IC) > 线性 > 放大器 > 仪器,运算放大器,缓冲器
- LT1965EMS8E-1.5#TRPBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 稳压器 - 线性
- LTC2220IUP-1#PBF - 集成电路(IC) > 数据采集 > 模数转换器(ADC)
- LT3580IDD#TRPBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 稳压器 - DC-DC 开关稳压器
- LT1039ACSW#TRPBF - 集成电路(IC) > 接口 > 驱动器,接收器,收发器
- DC2412A-A - 开发板,套件,编程器 > 评估板 > 模数转换器(ADC)评估板
- LT3509IMSE#PBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 稳压器 - DC-DC 开关稳压器
- LTC6930CMS8-8.00#PBF - 集成电路(IC) > 时钟/定时 > 可编程定时器和振荡器
- LT1994CDD#PBF - 集成电路(IC) > 线性 > 放大器 > 仪器,运算放大器,缓冲器
- LTC3245EMSE#TRPBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 稳压器 - DC-DC 开关稳压器
- LT1025CS8#TRPBF - 集成电路(IC) > 接口 > 传感器和检测器接口
- LT6654AHS6-4.096#WTRMPBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 电压基准



LT1461CIS8-2.5 - LT1461CIS8-2.5是微功率、精准、低压差、串联电压基准系列
LT1461CIS8-2.5是LINEAR凌力尔特公司的一款串联基准产品,LT1461CIS8-2.5是LT1461CIS8-2.5是微功率、精准、低压差、串联电压基准系列,本站介绍了LT1461CIS8-2.5的封装应用图解、特点和优点、功能等,并给出了与LT1461CIS8-2.5相关的LINEAR元器件型号供参考。
LT1461CIS8-2.5 - LT1461CIS8-2.5是微功率、精准、低压差、串联电压基准系列 - 串联基准 - 信号调理 - 凌力尔特
LT1461CIS8-2.5 - 微功率、精准、低压差、串联电压基准系列
LT1461 - 微功率、精准、低压差、串联电压基准系列 - Linear Technology(凌力尔特)
功能描述
LT1461 是一个低压差微功率带隙基准系列,它兼具非常高的准确度和低漂移、以及低电源电流和高输出驱动。这些串联基准采用了先进的曲率补偿方法 (以获得低温度系数) 和经修整的精准薄膜电阻器 (用于实现高输出准确度)。LT1461 系列仅吸收 35μA 的电源电流,因而使其成为低功率和便携式应用的理想选择;然而,其 50mA 的高输出驱动电流则使其很适合于较高的功率要求,例如:精准稳压器。
在低功率应用中,一个 <300mV 的低压差电压可确保最大的电池寿命,同时保持完整的基准性能。电压调整率几乎是不能测量的,而非常优越的负载和热调整性能将不会导致系统误差预算的显著增加。停机功能可用于满负载电流的开关操作以及系统断电。热停机功能可保护器件免遭过载情况的损坏。LT1461 可提供 2.5V、3V、3.3V、4.096V 和 5V 选项。
特点
应用
以下列出了不同封装及包装形式的具体型号,并标出了直接在linear官网上订货的价格(美元)
| 器件型号 | 封装 | 温度 | 价格 (以 1 ~ 99 片为批量) | 价格 (以 1000 片为批量) |
|---|---|---|---|---|
| LT1461ACS8-2.5 | SO-8 | C | $7.68 | $5.10 |
| LT1461ACS8-2.5#PBF | SO-8 | C | $7.68 | $5.10 |
| LT1461ACS8-2.5#TR | SO-8 | C | $5.16 | |
| LT1461ACS8-2.5#TRPBF | SO-8 | C | $5.16 | |
| LT1461ACS8-3 | SO-8 | C | $9.20 | $6.10 |
| LT1461ACS8-3.3 | SO-8 | C | $9.20 | $6.10 |
| LT1461ACS8-3.3#PBF | SO-8 | C | $9.20 | $6.10 |
| LT1461ACS8-3.3#TR | SO-8 | C | $6.16 | |
| LT1461ACS8-3.3#TRPBF | SO-8 | C | $6.16 | |
| LT1461ACS8-3#PBF | SO-8 | C | $9.20 | $6.10 |
| LT1461ACS8-3#TR | SO-8 | C | $6.16 | |
| LT1461ACS8-3#TRPBF | SO-8 | C | $6.16 | |
| LT1461ACS8-4 | SO-8 | C | $7.68 | $5.10 |
| LT1461ACS8-4#PBF | SO-8 | C | $7.68 | $5.10 |
| LT1461ACS8-4#TR | SO-8 | C | $5.16 | |
| LT1461ACS8-4#TRPBF | SO-8 | C | $5.16 | |
| LT1461ACS8-5 | SO-8 | C | $7.68 | $5.10 |
| LT1461ACS8-5#PBF | SO-8 | C | $7.68 | $5.10 |
| LT1461ACS8-5#TR | SO-8 | C | $5.16 | |
| LT1461ACS8-5#TRPBF | SO-8 | C | $5.16 | |
| LT1461AIS8-2.5 | SO-8 | I | $8.21 | $5.40 |
| LT1461AIS8-2.5#PBF | SO-8 | I | $8.21 | $5.40 |
| LT1461AIS8-2.5#TR | SO-8 | I | $5.46 | |
| LT1461AIS8-2.5#TRPBF | SO-8 | I | $5.46 | |
| LT1461AIS8-3 | SO-8 | I | $9.82 | $6.50 |
| LT1461AIS8-3.3 | SO-8 | I | $9.82 | $6.50 |
| LT1461AIS8-3.3#PBF | SO-8 | I | $9.82 | $6.50 |
| LT1461AIS8-3.3#TR | SO-8 | I | $6.56 | |
| LT1461AIS8-3.3#TRPBF | SO-8 | I | $6.56 | |
| LT1461AIS8-3#PBF | SO-8 | I | $9.82 | $6.50 |
| LT1461AIS8-3#TR | SO-8 | I | $6.56 | |
| LT1461AIS8-3#TRPBF | SO-8 | I | $6.56 | |
| LT1461AIS8-4 | SO-8 | I | $8.21 | $5.40 |
| LT1461AIS8-4#PBF | SO-8 | I | $8.21 | $5.40 |
| LT1461AIS8-4#TR | SO-8 | I | $5.46 | |
| LT1461AIS8-4#TRPBF | SO-8 | I | $5.46 | |
| LT1461AIS8-5 | SO-8 | I | $8.21 | $5.40 |
| LT1461AIS8-5#PBF | SO-8 | I | $8.21 | $5.40 |
| LT1461AIS8-5#TR | SO-8 | I | $5.46 | |
| LT1461AIS8-5#TRPBF | SO-8 | I | $5.46 | |
| LT1461BCS8-2.5 | SO-8 | C | $5.27 | $3.50 |
| LT1461BCS8-2.5#PBF | SO-8 | C | $5.27 | $3.50 |
| LT1461BCS8-2.5#TR | SO-8 | C | $3.56 | |
| LT1461BCS8-2.5#TRPBF | SO-8 | C | $3.56 | |
| LT1461BCS8-3 | SO-8 | C | $5.25 | $4.20 |
| LT1461BCS8-3.3 | SO-8 | C | $5.25 | $4.20 |
| LT1461BCS8-3.3#PBF | SO-8 | C | $5.25 | $4.20 |
| LT1461BCS8-3.3#TR | SO-8 | C | $4.26 | |
| LT1461BCS8-3.3#TRPBF | SO-8 | C | $4.26 | |
| LT1461BCS8-3#PBF | SO-8 | C | $5.25 | $4.20 |
| LT1461BCS8-3#TR | SO-8 | C | $4.26 | |
| LT1461BCS8-3#TRPBF | SO-8 | C | $4.26 | |
| LT1461BCS8-4 | SO-8 | C | $5.27 | $3.50 |
| LT1461BCS8-4#PBF | SO-8 | C | $5.27 | $3.50 |
| LT1461BCS8-4#TR | SO-8 | C | $3.56 | |
| LT1461BCS8-4#TRPBF | SO-8 | C | $3.56 | |
| LT1461BCS8-5 | SO-8 | C | $5.27 | $3.50 |
| LT1461BCS8-5#PBF | SO-8 | C | $5.27 | $3.50 |
| LT1461BCS8-5#TR | SO-8 | C | $3.56 | |
| LT1461BCS8-5#TRPBF | SO-8 | C | $3.56 | |
| LT1461BIS8-2.5 | SO-8 | I | $5.80 | $3.85 |
| LT1461BIS8-2.5#PBF | SO-8 | I | $5.80 | $3.85 |
| LT1461BIS8-2.5#TR | SO-8 | I | $3.91 | |
| LT1461BIS8-2.5#TRPBF | SO-8 | I | $3.91 | |
| LT1461BIS8-3 | SO-8 | I | $6.96 | $4.60 |
| LT1461BIS8-3.3 | SO-8 | I | $6.96 | $4.60 |
| LT1461BIS8-3.3#PBF | SO-8 | I | $6.96 | $4.60 |
| LT1461BIS8-3.3#TR | SO-8 | I | $4.66 | |
| LT1461BIS8-3.3#TRPBF | SO-8 | I | $4.66 | |
| LT1461BIS8-3#PBF | SO-8 | I | $6.96 | $4.60 |
| LT1461BIS8-3#TR | SO-8 | I | $4.66 | |
| LT1461BIS8-3#TRPBF | SO-8 | I | $4.66 | |
| LT1461BIS8-4 | SO-8 | I | $5.80 | $3.85 |
| LT1461BIS8-4#PBF | SO-8 | I | $5.80 | $3.85 |
| LT1461BIS8-4#TR | SO-8 | I | $3.91 | |
| LT1461BIS8-4#TRPBF | SO-8 | I | $3.91 | |
| LT1461BIS8-5 | SO-8 | I | $5.80 | $3.85 |
| LT1461BIS8-5#PBF | SO-8 | I | $5.80 | $3.85 |
| LT1461BIS8-5#TR | SO-8 | I | $3.91 | |
| LT1461BIS8-5#TRPBF | SO-8 | I | $3.91 | |
| LT1461CCS8-2.5 | SO-8 | C | $1.95 | $1.50 |
| LT1461CCS8-2.5#PBF | SO-8 | C | $1.95 | $1.50 |
| LT1461CCS8-2.5#TR | SO-8 | C | $1.56 | |
| LT1461CCS8-2.5#TRPBF | SO-8 | C | $1.56 | |
| LT1461CCS8-3 | SO-8 | C | $1.95 | $1.50 |
| LT1461CCS8-3.3 | SO-8 | C | $1.95 | $1.50 |
| LT1461CCS8-3.3#PBF | SO-8 | C | $1.95 | $1.50 |
| LT1461CCS8-3.3#TR | SO-8 | C | $1.56 | |
| LT1461CCS8-3.3#TRPBF | SO-8 | C | $1.56 | |
| LT1461CCS8-3#PBF | SO-8 | C | $1.95 | $1.50 |
| LT1461CCS8-3#TR | SO-8 | C | $1.56 | |
| LT1461CCS8-3#TRPBF | SO-8 | C | $1.56 | |
| LT1461CCS8-4 | SO-8 | C | $1.95 | $1.50 |
| LT1461CCS8-4#PBF | SO-8 | C | $1.95 | $1.50 |
| LT1461CCS8-4#TR | SO-8 | C | $1.56 | |
| LT1461CCS8-4#TRPBF | SO-8 | C | $1.56 | |
| LT1461CCS8-5 | SO-8 | C | $1.95 | $1.50 |
| LT1461CCS8-5#PBF | SO-8 | C | $1.95 | $1.50 |
| LT1461CCS8-5#TR | SO-8 | C | $1.56 | |
| LT1461CCS8-5#TRPBF | SO-8 | C | $1.56 | |
| LT1461CIS8-2.5 | SO-8 | I | $2.45 | $1.75 |
| LT1461CIS8-2.5#PBF | SO-8 | I | $2.45 | $1.75 |
| LT1461CIS8-2.5#TR | SO-8 | I | $1.81 | |
| LT1461CIS8-2.5#TRPBF | SO-8 | I | $1.81 | |
| LT1461CIS8-3 | SO-8 | I | $2.45 | $1.75 |
| LT1461CIS8-3.3 | SO-8 | I | $2.45 | $1.75 |
| LT1461CIS8-3.3#PBF | SO-8 | I | $2.45 | $1.75 |
| LT1461CIS8-3.3#TR | SO-8 | I | $1.81 | |
| LT1461CIS8-3.3#TRPBF | SO-8 | I | $1.81 | |
| LT1461CIS8-3#PBF | SO-8 | I | $2.45 | $1.75 |
| LT1461CIS8-3#TR | SO-8 | I | $1.81 | |
| LT1461CIS8-3#TRPBF | SO-8 | I | $1.81 | |
| LT1461CIS8-4 | SO-8 | I | $2.45 | $1.75 |
| LT1461CIS8-4#PBF | SO-8 | I | $2.45 | $1.75 |
| LT1461CIS8-4#TR | SO-8 | I | $1.81 | |
| LT1461CIS8-4#TRPBF | SO-8 | I | $1.81 | |
| LT1461CIS8-5 | SO-8 | I | $2.45 | $1.75 |
| LT1461CIS8-5#PBF | SO-8 | I | $2.45 | $1.75 |
| LT1461CIS8-5#TR | SO-8 | I | $1.81 | |
| LT1461CIS8-5#TRPBF | SO-8 | I | $1.81 | |
| LT1461DHS8-2.5 | SO-8 | H | $1.95 | $1.50 |
| LT1461DHS8-2.5#PBF | SO-8 | H | $1.95 | $1.50 |
| LT1461DHS8-2.5#TR | SO-8 | H | $1.56 | |
| LT1461DHS8-2.5#TRPBF | SO-8 | H | $1.56 | |
| LT1461DHS8-3 | SO-8 | H | $1.95 | $1.50 |
| LT1461DHS8-3.3 | SO-8 | H | $1.95 | $1.50 |
| LT1461DHS8-3.3#PBF | SO-8 | H | $1.95 | $1.50 |
| LT1461DHS8-3.3#TR | SO-8 | H | $1.56 | |
| LT1461DHS8-3.3#TRPBF | SO-8 | H | $1.56 | |
| LT1461DHS8-3#PBF | SO-8 | H | $1.95 | $1.50 |
| LT1461DHS8-3#TR | SO-8 | H | $1.56 | |
| LT1461DHS8-3#TRPBF | SO-8 | H | $1.56 | |
| LT1461DHS8-4 | SO-8 | H | $1.95 | $1.50 |
| LT1461DHS8-4#PBF | SO-8 | H | $1.95 | $1.50 |
| LT1461DHS8-4#TR | SO-8 | H | $1.56 | |
| LT1461DHS8-4#TRPBF | SO-8 | H | $1.56 | |
| LT1461DHS8-5 | SO-8 | H | $1.95 | $1.50 |
| LT1461DHS8-5#PBF | SO-8 | H | $1.95 | $1.50 |
| LT1461DHS8-5#TR | SO-8 | H | $1.56 | |
| LT1461DHS8-5#TRPBF | SO-8 | H | $1.56 |
下面可能是您感兴趣的Linear Technology(凌力尔特)元器件
下面可能是您感兴趣的凌力尔特公司串联基准元器件
- LTC4263-1 - LTC4263-1是具内部开关的高功率单通道 PSE 控制器
- LT1634BIS8-1.25 - LT1634BIS8-1.25是微功率精准并联电压基准
- LTM8045 - LTM8045是具高达 700mA 输出电流的负输出或 SEPIC μModule DC/DC 转换器
- LTC1860 - LTC1860是采用 MSOP 封装的微功率、12 位、250ksps 单通道和双通道 ADC
- LTC3807 - LTC3807是具有 24V 输出电压能力的低 IQ、同步降压型控制器
- LT1460GCZ-10 - LT1460GCZ-10是微功率、精准串联基准系列
- LTM9004-AA - LTM9004-AA是14 位直接转换接收器子系统
- LTC4444 - LTC4444是高电压同步 N 沟道 MOSFET 驱动器
- LTM9001-AA - LTM9001-AA是16 位 IF / 基带接收器子系统
- LT3745 - LT3745是具降压型控制器的 16 通道、50mA LED 驱动器


LINEAR公司产品现货专家,订购AD公司产品不限最低起订量,LINEAR凌力尔特产品大陆现货即时发货,香港库存3-5天发货,海外库存7-10天发货
寻找全球LINEAR代理商现货货源 - LINEAR公司(凌力尔特,已被AD公司收购)电子元件在线订购

