
LTC2909技术文档下载:
LTC2909 - 典型应用图例:


LTC2909 - 封装图解:


LINEAR凌力尔特芯片:
- LTC2381CDE-16#PBF - 集成电路(IC) > 数据采集 > 模数转换器(ADC)
- LTC2314HTS8-14#TRPBF - 集成电路(IC) > 数据采集 > 模数转换器(ADC)
- LT3022EDHC#PBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 稳压器 - 线性
- LTC2055HVIMS8#PBF - 集成电路(IC) > 线性 > 放大器 > 仪器,运算放大器,缓冲器
- LTC1751EMS8-3.3#PBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 稳压器 - DC-DC 开关稳压器
- DC252A - 开发板,套件,编程器 > 评估板 > DC/DC 和 AC/DC(离线)SMPS 评估板
- LT6654BHS6-2.048#TRPBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 电压基准
- LTC2123CUK#TRPBF - 集成电路(IC) > 数据采集 > 模数转换器(ADC)
- LTC1709EG#PBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > DC-DC 开关控制器
- LT3791IFE-1#TRPBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > DC-DC 开关控制器
- LTC2636CDE-HZ10#TRPBF - 集成电路(IC) > 数据采集 > 数模转换器(DAC)
- LT1962EMS8-1.5#TRM - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 稳压器 - 线性
- LTC1446LCS8#TRPBF - 集成电路(IC) > 数据采集 > 数模转换器(DAC)
- LT6658BHDE-1.8#PBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 电压基准
- LTC2851HMS8#PBF - 集成电路(IC) > 接口 > 驱动器,接收器,收发器
- LTC1393CGN#PBF - 集成电路(IC) > 接口 > 模拟开关,多路复用器,解复用器
- LTC2640ITS8-HZ8#TRPBF - 集成电路(IC) > 数据采集 > 数模转换器(DAC)
- REF195FSZ - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > 电压基准
- LTC3207EUF#PBF - 集成电路(IC) > 电源管理(PMIC) > LED 驱动器
- OP470GN#PBF - 集成电路(IC) > 线性 > 放大器 > 仪器,运算放大器,缓冲器



LTC2909 - LTC2909是精准三路/双路输入 UV、OV 和负电压监视器
LTC2909是LINEAR凌力尔特公司的一款三电源监视器产品,LTC2909是LTC2909是精准三路/双路输入 UV、OV 和负电压监视器,本站介绍了LTC2909的封装应用图解、特点和优点、功能等,并给出了与LTC2909相关的LINEAR元器件型号供参考。
LTC2909 - LTC2909是精准三路/双路输入 UV、OV 和负电压监视器 - 三电源监视器 - 监视、控制和保护 - 凌力尔特
LTC2909 - 精准三路/双路输入 UV、OV 和负电压监视器
LTC2909 - 精准三路/双路输入 UV、OV 和负电压监视器 - Linear Technology(凌力尔特)
功能描述
LTC2909 是一款面向众多系统监视应用的双路输入监视器。极性选择和一个缓冲基准输出使得 LTC2909 能够对正电源和负电源进行欠压 (UV) 和过压 (OV) 条件的监视。
两个输入具有 0.5V 的标称门限,并在整个工作温度范围内拥有 1.5% 的严格门限准确度。干扰滤波处理确保了可靠的复位操作 (不会发生误触发现象)。在该器件的 VCC 上布设了第三个固定门限 UVLO 监视器(准确度亦为 1.5%),可用于标准逻辑电源。
公用复位输出具有一个超时周期 (可以采用预设的 200ms),由一个外部电容器来设定,也可以停用。一个三态输入引脚负责设定每个可调输入的输入极性,而无需使用任何外部元件。
LTC2909 提供了一款面向电源监视应用的高度通用、精准且具有节省空间意识的微功耗型解决方案。
特点
应用
以下列出了不同封装及包装形式的具体型号,并标出了直接在linear官网上订货的价格(美元)
| 器件型号 | 封装 | 温度 | 价格 (以 1 ~ 99 片为批量) | 价格 (以 1000 片为批量) |
|---|---|---|---|---|
| LTC2909CDDB-2.5 | 3x2 DFN-8 | C | $2.30 | |
| LTC2909CDDB-2.5#PBF | 3x2 DFN-8 | C | $2.30 | |
| LTC2909CDDB-2.5#TR | 3x2 DFN-8 | C | $2.30 | $1.61 |
| LTC2909CDDB-2.5#TRM | 3x2 DFN-8 | C | $2.30 | $1.63 |
| LTC2909CDDB-2.5#TRMPBF | 3x2 DFN-8 | C | $2.30 | $1.63 |
| LTC2909CDDB-2.5#TRPBF | 3x2 DFN-8 | C | $2.30 | $1.61 |
| LTC2909CDDB-3.3 | 3x2 DFN-8 | C | $2.30 | |
| LTC2909CDDB-3.3#PBF | 3x2 DFN-8 | C | $2.30 | |
| LTC2909CDDB-3.3#TR | 3x2 DFN-8 | C | $2.30 | $1.61 |
| LTC2909CDDB-3.3#TRM | 3x2 DFN-8 | C | $2.30 | $1.63 |
| LTC2909CDDB-3.3#TRMPBF | 3x2 DFN-8 | C | $2.30 | $1.63 |
| LTC2909CDDB-3.3#TRPBF | 3x2 DFN-8 | C | $2.30 | $1.61 |
| LTC2909CDDB-5 | 3x2 DFN-8 | C | $2.30 | |
| LTC2909CDDB-5#PBF | 3x2 DFN-8 | C | $2.30 | |
| LTC2909CDDB-5#TR | 3x2 DFN-8 | C | $2.30 | $1.61 |
| LTC2909CDDB-5#TRM | 3x2 DFN-8 | C | $2.30 | $1.63 |
| LTC2909CDDB-5#TRMPBF | 3x2 DFN-8 | C | $2.30 | $1.63 |
| LTC2909CDDB-5#TRPBF | 3x2 DFN-8 | C | $2.30 | $1.61 |
| LTC2909CTS8-2.5 | SOT-23 | C | $2.30 | |
| LTC2909CTS8-2.5#PBF | SOT-23 | C | $2.30 | |
| LTC2909CTS8-2.5#TR | SOT-23 | C | $2.30 | $1.61 |
| LTC2909CTS8-2.5#TRM | SOT-23 | C | $2.30 | $1.63 |
| LTC2909CTS8-2.5#TRMPBF | SOT-23 | C | $2.30 | $1.63 |
| LTC2909CTS8-2.5#TRPBF | SOT-23 | C | $2.30 | $1.61 |
| LTC2909CTS8-3.3 | SOT-23 | C | $2.30 | |
| LTC2909CTS8-3.3#PBF | SOT-23 | C | $2.30 | |
| LTC2909CTS8-3.3#TR | SOT-23 | C | $2.30 | $1.61 |
| LTC2909CTS8-3.3#TRM | SOT-23 | C | $2.30 | $1.63 |
| LTC2909CTS8-3.3#TRMPBF | SOT-23 | C | $2.30 | $1.63 |
| LTC2909CTS8-3.3#TRPBF | SOT-23 | C | $2.30 | $1.61 |
| LTC2909CTS8-5 | SOT-23 | C | $2.30 | |
| LTC2909CTS8-5#PBF | SOT-23 | C | $2.30 | |
| LTC2909CTS8-5#TR | SOT-23 | C | $2.30 | $1.61 |
| LTC2909CTS8-5#TRM | SOT-23 | C | $2.30 | $1.63 |
| LTC2909CTS8-5#TRMPBF | SOT-23 | C | $2.30 | $1.63 |
| LTC2909CTS8-5#TRPBF | SOT-23 | C | $2.30 | $1.61 |
| LTC2909IDDB-2.5 | 3x2 DFN-8 | I | $2.73 | |
| LTC2909IDDB-2.5#PBF | 3x2 DFN-8 | I | $2.73 | |
| LTC2909IDDB-2.5#TR | 3x2 DFN-8 | I | $2.73 | $1.91 |
| LTC2909IDDB-2.5#TRM | 3x2 DFN-8 | I | $2.73 | $1.93 |
| LTC2909IDDB-2.5#TRMPBF | 3x2 DFN-8 | I | $2.73 | $1.93 |
| LTC2909IDDB-2.5#TRPBF | 3x2 DFN-8 | I | $2.73 | $1.91 |
| LTC2909IDDB-3.3 | 3x2 DFN-8 | I | $2.73 | |
| LTC2909IDDB-3.3#PBF | 3x2 DFN-8 | I | $2.73 | |
| LTC2909IDDB-3.3#TR | 3x2 DFN-8 | I | $2.73 | $1.91 |
| LTC2909IDDB-3.3#TRM | 3x2 DFN-8 | I | $2.73 | $1.93 |
| LTC2909IDDB-3.3#TRMPBF | 3x2 DFN-8 | I | $2.73 | $1.93 |
| LTC2909IDDB-3.3#TRPBF | 3x2 DFN-8 | I | $2.73 | $1.91 |
| LTC2909IDDB-5 | 3x2 DFN-8 | I | $2.73 | |
| LTC2909IDDB-5#PBF | 3x2 DFN-8 | I | $2.73 | |
| LTC2909IDDB-5#TR | 3x2 DFN-8 | I | $2.73 | $1.91 |
| LTC2909IDDB-5#TRM | 3x2 DFN-8 | I | $2.73 | $1.93 |
| LTC2909IDDB-5#TRMPBF | 3x2 DFN-8 | I | $2.73 | $1.93 |
| LTC2909IDDB-5#TRPBF | 3x2 DFN-8 | I | $2.73 | $1.91 |
| LTC2909ITS8-2.5 | SOT-23 | I | $2.73 | |
| LTC2909ITS8-2.5#PBF | SOT-23 | I | $2.73 | |
| LTC2909ITS8-2.5#TR | SOT-23 | I | $2.73 | $1.91 |
| LTC2909ITS8-2.5#TRM | SOT-23 | I | $2.73 | $1.93 |
| LTC2909ITS8-2.5#TRMPBF | SOT-23 | I | $2.73 | $1.93 |
| LTC2909ITS8-2.5#TRPBF | SOT-23 | I | $2.73 | $1.91 |
| LTC2909ITS8-3.3 | SOT-23 | I | $2.73 | |
| LTC2909ITS8-3.3#PBF | SOT-23 | I | $2.73 | |
| LTC2909ITS8-3.3#TR | SOT-23 | I | $2.73 | $1.91 |
| LTC2909ITS8-3.3#TRM | SOT-23 | I | $2.73 | $1.93 |
| LTC2909ITS8-3.3#TRMPBF | SOT-23 | I | $2.73 | $1.93 |
| LTC2909ITS8-3.3#TRPBF | SOT-23 | I | $2.73 | $1.91 |
| LTC2909ITS8-5 | SOT-23 | I | $2.73 | |
| LTC2909ITS8-5#PBF | SOT-23 | I | $2.73 | |
| LTC2909ITS8-5#TR | SOT-23 | I | $2.73 | $1.91 |
| LTC2909ITS8-5#TRM | SOT-23 | I | $2.73 | $1.93 |
| LTC2909ITS8-5#TRMPBF | SOT-23 | I | $2.73 | $1.93 |
| LTC2909ITS8-5#TRPBF | SOT-23 | I | $2.73 | $1.91 |
下面可能是您感兴趣的Linear Technology(凌力尔特)元器件
下面可能是您感兴趣的凌力尔特公司三电源监视器元器件
- LT6656BIS6-2.5 - LT6656BIS6-2.5是1μA 精准串联电压基准
- LTC1421-2.5 - LTC1421-2.5是Hot Swap Controller
- LTC2328-18 - LTC2328-18是具 95dB SNR 的 18 位、1Msps、±10.24V 真正双极、伪差分输入 ADC
- RH111H - RH111H是电压比较器
- LTM8027 - LTM8027是60V、4A DC/DC μModule 稳压器
- LTC2263-14 - LTC2263-14是14 位、25Msps、低功率、双通道 ADC
- LT1034BIZ-1.2 - LT1034BIZ-1.2是Micropower Dual Reference
- LT1512 - LT1512是SEPIC 恒定电流 / 恒定电压电池充电器
- LTC3490 - LTC3490是单节电池提供 350mA 的 LED 驱动器
- LTC6652BHMS8-5 - LTC6652BHMS8-5是精准、低漂移、低噪声缓冲基准


LINEAR公司产品现货专家,订购AD公司产品不限最低起订量,LINEAR凌力尔特产品大陆现货即时发货,香港库存3-5天发货,海外库存7-10天发货
寻找全球LINEAR代理商现货货源 - LINEAR公司(凌力尔特,已被AD公司收购)电子元件在线订购

